Investors


Shareholder Tools
Shareholder Briefcase Briefcase
IR Documents Investor Kit
Sign up for email alerts Email Alerts
Download Library Download Center

Historical Data for Nasdaq: LOGI   |   Historical Data for SIX: LOGN

 Logitech (Nasdaq: LOGI) (Values in $)

Week of November 16, 2009
Date Open High Low Close Volume
Nov 16, 2009 18.12 18.14 17.82 17.94 1,578,195
Nov 17, 2009 18.05 18.11 17.65 17.89 662,466
Nov 18, 2009 18.01 18.02 17.50 17.76 550,350
Nov 19, 2009 17.42 17.42 16.85 17.23 1,010,288
Nov 20, 2009 16.83 17.04 16.73 17.00 684,862



Calendar Year End Stock Prices

Year end LOGI stock price
Back to Top


 Logitech (SIX: LOGN) (Values in CHF)

Week of November 16, 2009
Date Open High Low Close Volume
Nov 16, 2009 17.65 18.35 17.65 18.09 1,799,087
Nov 17, 2009 18.01 18.48 18.01 18.08 1,205,701
Nov 18, 2009 18.10 18.44 17.80 17.81 1,270,097
Nov 19, 2009 18.00 18.34 17.16 17.23 1,212,851
Nov 20, 2009 17.50 17.69 16.97 17.16 1,365,071



Calendar Year End Stock Prices

Year end LOGI stock price
Back to Top